Demande d'accès
Pour envoyer, une demande d'accès, veuillez entrer votre numéro de client
| Code | Omschrijving | Merk | Profil | Diameter (d) | Breedte | Hoogte | Tol | Materiaal | Lengte (L) | Prijs | Hoeveelheid | Beschikbaarheid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code : 600R012Z50STUBSRh7L2 | Getrokken rondstaal 12,50 mm h7 STUBS | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 12,5 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h7 | Materiaal : STUB 115CrV172 | Lengte (L) : L=2 | op aanvraag |
x M
|
|||||||
|
Code : 600R012Z70C45Rh7L3 | Getrokken rondstaal 12,70 mm (1/2") h7 C45 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 12,7 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h7 | Materiaal : C45 | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
|
Code : 600R012Z70PB30Eh9L3 | Getrokken rondstaal 12,70 mm (1/2") h9 11SMnPb30 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 12,7 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h9 | Materiaal : 11SMnPb30 | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
|
Code : 600R012Z70S355Eh9L3 | Getrokken rondstaal 12,70 mm (1/2") h9 S355J2G3C (St52-3) | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 12,7 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h9 | Materiaal : S355J2G3C (St 52-3) | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
| Code : 600R012Z70STUBCRh8L2 | Getrokken rondstaal 12,70 mm h8 STUB 115CrV3 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 12,7 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h8 | Materiaal : STUB 115CrV173 | Lengte (L) : L=2 | op aanvraag |
x M
|
|||||||
| Code : 600R012Z70STUBSRh7L2 | Getrokken rondstaal 1/2" (12,700 mm) h7 STUBS | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 12,7 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h7 | Materiaal : STUB 115CrV174 | Lengte (L) : L=2 | op aanvraag |
x M
|
|||||||
|
Code : 600R012Z70X316LRh7L3 | Getrokken rondstaal 12,70 mm (1/2") h7 INOX316L | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 12,7 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h7 | Materiaal : INOX316L | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
| Code : 600R012Z80STUBSRh7L2 | Getrokken rondstaal 12,80 mm h7 STUBS | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 12,8 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h7 | Materiaal : STUB 115CrV175 | Lengte (L) : L=2 | op aanvraag |
x M
|
|||||||
| Code : 600R01342CRRh6TL3 | Getrokken rondstaal 13 mm h6 ACNT100 (42CrMo4) (+QT) | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 13 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h6 | Materiaal : ACNT | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | ||||||||
|
Code : 600R013C45Rh7L3 | Getrokken rondstaal 13 mm h7 C45 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 13 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h7 | Materiaal : C45 | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
|
Code : 600R013PB30Eh9L3 | Getrokken rondstaal 13 mm h9 11SMnPb30 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 13 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h9 | Materiaal : 11SMnPb30 | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
|
Code : 600R013S355Eh9L3 | Getrokken rondstaal 13 mm h9 S355J2G3C (St52-3) | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 13 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h9 | Materiaal : S355J2G3C (St 52-3) | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
| Code : 600R013STUBCRh8L2 | Getrokken rondstaal 13 mm h8 STUB 115CrV3 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 13 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h8 | Materiaal : STUB 115CrV177 | Lengte (L) : L=2 | op aanvraag |
x M
|
|||||||
| Code : 600R013STUBSRh7L2 | Getrokken rondstaal 13 mm h7 STUBS | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 13 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h7 | Materiaal : STUB 115CrV176 | Lengte (L) : L=2 | op aanvraag |
x M
|
|||||||
|
Code : 600R013X316Rh7L3 | Getrokken rondstaal 13 mm h7 INOX316 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 13 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h7 | Materiaal : INOX316 | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
|
Code : 600R013X420FEL3 | Getrokken rondstaal 13 mm INOX420F | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 13 | Breedte : | Hoogte : | Tol : | Materiaal : INOX420F | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
|
Code : 600R013X430FEh9L3 | Getrokken rondstaal 13 mm h9 INOX430F | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 13 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h9 | Materiaal : INOX430F | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
| Code : 600R013Z25STUBCRh8L2 | Getrokken rondstaal 13,25 mm h8 STUB 115CrV3 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 13,25 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h8 | Materiaal : STUB 115CrV178 | Lengte (L) : L=2 | op aanvraag |
x M
|
|||||||
| Code : 600R013Z50STUBCRh8L2 | Getrokken rondstaal 13,50 mm h8 STUB 115CrV3 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 13,5 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h8 | Materiaal : STUB 115CrV179 | Lengte (L) : L=2 | op aanvraag |
x M
|
|||||||
| Code : 600R013Z50STUBWRh7L2 | Getrokken rondstaal 13,50 mm h7 STUB WV | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 13,5 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h7 | Materiaal : STUB 115CrV180 | Lengte (L) : L=2 | op aanvraag |
x M
|