Demande d'accès
Pour envoyer, une demande d'accès, veuillez entrer votre numéro de client
| Code | Omschrijving | Merk | Profil | Diameter (d) | Breedte | Hoogte | Tol | Materiaal | Lengte (L) | Prijs | Hoeveelheid | Beschikbaarheid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Code : 600R015PB30Eh9L3 | Getrokken rondstaal 15 mm h9 11SMnPb30 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 15 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h9 | Materiaal : 11SMnPb30 | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
|
Code : 600R015S355Eh9L6 | Getrokken rondstaal 15 mm h9 S355J2G3C (St52-3) | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 15 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h9 | Materiaal : S355J2G3C (St 52-3) | Lengte (L) : L=6 | op aanvraag | |||||||
| Code : 600R015STUBCRh8L2 | Getrokken rondstaal 15 mm h8 STUB 115CrV3 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 15 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h8 | Materiaal : STUB 115CrV187 | Lengte (L) : L=2 | op aanvraag |
x M
|
|||||||
| Code : 600R015STUBSRh7L2 | Getrokken rondstaal 15 mm h7 STUBS | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 15 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h7 | Materiaal : STUB 115CrV186 | Lengte (L) : L=2 | op aanvraag |
x M
|
|||||||
|
Code : 600R015X304Eh9L3 | Getrokken rondstaal 15 mm h9 INOX304 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 15 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h9 | Materiaal : INOX304 | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
|
Code : 600R015X316LRh6L3 | Getrokken rondstaal 15 mm h6 INOX316L | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 15 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h6 | Materiaal : INOX316L | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
|
Code : 600R015X430FEh9L3 | Getrokken rondstaal 15 mm h9 INOX430F | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 15 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h9 | Materiaal : INOX430F | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
| Code : 600R015Z50STUBCRh8L2 | Getrokken rondstaal 15,50 mm h8 STUB 115CrV3 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 15,5 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h8 | Materiaal : STUB 115CrV189 | Lengte (L) : L=2 | op aanvraag |
x M
|
|||||||
| Code : 600R015Z50STUBSRh7L2 | Getrokken rondstaal 15,50 mm h7 STUBS | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 15,5 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h7 | Materiaal : STUB 115CrV188 | Lengte (L) : L=2 | op aanvraag |
x M
|
|||||||
|
Code : 600R015Z87C45Rh7L3 | Getrokken rondstaal 15,87 mm (5/8") h7 C45 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 15,87 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h7 | Materiaal : C45 | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
|
Code : 600R015Z87S355Eh9L3 | Getrokken rondstaal 15,87 mm (5/8") h9 S355J2G3C (St52-3) | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 15,87 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h9 | Materiaal : S355J2G3C (St 52-3) | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
| Code : 600R015Z87STUBCRh8L2 | Getrokken rondstaal 5/8" (15,875 mm) h8 STUB 115CrV3 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 15,87 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h8 | Materiaal : STUB 115CrV190 | Lengte (L) : L=2 | op aanvraag |
x M
|
|||||||
|
Code : 600R015Z87X316LRh8L3 | Getrokken rondstaal 15,87 mm (5/8") h8 INOX316L | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 15,87 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h8 | Materiaal : INOX316L | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
| Code : 600R01642CRRh6TL3 | Getrokken rondstaal 16 mm h6 ACNT100 (42CrMo4) (+QT) | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 16 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h6 | Materiaal : ACNT | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | ||||||||
|
Code : 600R016C15Eh9L6 | Getrokken rondstaal 16 mm h9 C15 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 16 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h9 | Materiaal : C15 | Lengte (L) : L=6 | op aanvraag | |||||||
|
Code : 600R016C45Eh9L6 | Getrokken rondstaal 16 mm h9 C45 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 16 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h9 | Materiaal : C45 | Lengte (L) : L=6 | op aanvraag | |||||||
|
Code : 600R016C45Rh6L3 | Getrokken rondstaal 16 mm h6 C45 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 16 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h6 | Materiaal : C45 | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
|
Code : 600R016PB30Eh9L3 | Getrokken rondstaal 16 mm h9 11SMnPb30 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 16 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h9 | Materiaal : 11SMnPb30 | Lengte (L) : L=3 | op aanvraag | |||||||
|
Code : 600R016S355Eh9L6 | Getrokken rondstaal 16 mm h9 S355J2G3C (St52-3) | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 16 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h9 | Materiaal : S355J2G3C (St 52-3) | Lengte (L) : L=6 | op aanvraag | |||||||
| Code : 600R016STUBCRh8L2 | Getrokken rondstaal 16 mm h8 STUB 115CrV3 | Marque : | Profil : Rond | Diameter (d) : 16 | Breedte : | Hoogte : | Tol : h8 | Materiaal : STUB 115CrV192 | Lengte (L) : L=2 | op aanvraag |
x M
|