Demande d'accès
Pour envoyer, une demande d'accès, veuillez entrer votre numéro de client
| Code | Omschrijving | Merk | Soort | Verhouding | PAM flens | Holle ingaande as | Volle ingaande as | Holle uitgaande as | Volle uitgaande as | Dubbele uitgaande as | Uitgaande flens | Verscheiden | Prijs | Hoeveelheid | Beschikbaarheid | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code : 228ZRH040P090Z70-08,75 | Voortrap voor MOTOVARIO reductiekast KIT ROUE HW040 - NMRV-P090 - Z70 - 8,75/1 - 3043586 | Merk : MOTOVARIO | Type : | Verhouding : | PAM flens : | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | ||||||||
| Code : 228ZRH040P110Z59-03,11 | Voortrap voor MOTOVARIO reductiekast KIT ROUE HW040 - NMRV-P 110 - Z59 - 3,11/1 - 3043579 | Merk : MOTOVARIO | Type : | Verhouding : | PAM flens : | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | ||||||||
| Code : 228ZRH040P110Z63-04,20 | Voortrap voor MOTOVARIO reductiekast KIT ROUE HW040 - NMRV-P 110 - Z63 - 4,20/1 - 3043581 | Merk : MOTOVARIO | Type : | Verhouding : | PAM flens : | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | ||||||||
| Code : 228ZRH040P110Z66-05,50 | Voortrap voor MOTOVARIO reductiekast KIT ROUE HW040 - NMRV-P 110 - Z66 - 5,50/1 - 3043583 | Merk : MOTOVARIO | Type : | Verhouding : | PAM flens : | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | ||||||||
| Code : 228ZRH040P110Z67-06,09 | Voortrap voor MOTOVARIO reductiekast KIT ROUE HW040 - NMRV-P 110 - Z67 - 6,09/1 - 3044302 | Merk : MOTOVARIO | Type : | Verhouding : | PAM flens : | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | ||||||||
| Code : 228ZRH040P110Z69-07,67 | Voortrap voor MOTOVARIO reductiekast KIT ROUE HW040 - NMRV-P 110 - Z69 - 7,67/1 - 3043585 | Merk : MOTOVARIO | Type : | Verhouding : | PAM flens : | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | ||||||||
| Code : 228ZRH040P110Z70-08,75 | Voortrap voor MOTOVARIO reductiekast KIT ROUE HW040 - NMRV-P 110 - Z70 - 8,75/1 - 3043587 | Merk : MOTOVARIO | Type : | Verhouding : | PAM flens : | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | ||||||||
|
Code : 229032005320019B | Coaxiale tandwielkast (H-series) Reduktiekast TRCF032 5,38/1 PAM 200-19 B5 - uitgaande as Ø16 mm - uitgaande flens Ø140 mm | Merk : MOTOVARIO | Type : TRCF032 (B5) | Verhouding : | PAM flens : PAM 200/19 | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : | Volle uitgaande as : 16 | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : 140x115x95 | Verscheiden : | op aanvraag | |||||||
|
Code : 229032020216014A | Coaxiale tandwielkast (H-series) type HA032 - i=20,26/1 - B3 - PAM 160/14 (Øbm/Øam) | Merk : MOTOVARIO | Type : HA032 (B3) | Verhouding : | PAM flens : PAM 160/14 | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : 25 | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | |||||||
|
Code : 229032128037A25M | Coaxiale motorreductiekast (H-series) CHA032 + 71B4 - 0,37 kW - i=10,9/1 - B3 - 220V MONO - 50 Hz | Merk : MOTOVARIO | Type : CHA032 (B3) | Verhouding : | PAM flens : | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : 20 | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | |||||||
|
Code : 229033667814011A | Coaxiale tandwielkast (H-series) type H033 - i=66,78/1 - B3 - PAM 140/11 (Øbm/Øam) | Merk : MOTOVARIO | Type : H033 (B3) | Verhouding : | PAM flens : PAM 140/11 | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : | Volle uitgaande as : 25 x 50mm | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | |||||||
|
Code : 229041001916014A | Coaxiale tandwielkast (H-series) RED. TRC041 1,9/1 PAM 160-14 B3 | Merk : MOTOVARIO | Type : TRC041 (B3) | Verhouding : | PAM flens : PAM 160/14 | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : 19 | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | |||||||
|
Code : 229041002420019A | Coaxiale tandwielkast (H-series) RED. TRC041 2,4/1 PAM 200-19 B3 | Merk : MOTOVARIO | Type : TRC041 (B3) | Verhouding : | PAM flens : PAM 200/19 | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : 19 | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | |||||||
|
Code : 229041005914011A | Coaxiale tandwielkast (H-series) RED. TRC041 5,91/1 PAM 140-11 B3 | Merk : MOTOVARIO | Type : TRC041 (B3) | Verhouding : | PAM flens : PAM 140/11 | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : 19 | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | |||||||
|
Code : 229041005916014A | Coaxiale tandwielkast (H-series) RED. TRC041 5,9/1 PAM 160-14 B3 | Merk : MOTOVARIO | Type : TRC041 (B3) | Verhouding : | PAM flens : PAM 160/14 | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : 19 | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | |||||||
|
Code : 229042008120024A | Coaxiale tandwielkast (H-series) type HA042F - i=8,1/1 - B5 (FS) - PAM 200/24 (Øbm/Øam) | Merk : MOTOVARIO | Type : HA042F (B5) | Verhouding : | PAM flens : PAM 200/24 | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : 25 | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : B5 | Verscheiden : | op aanvraag | |||||||
|
Code : 229042010014011A | Coaxiale tandwielkast (H-series) RED. TRC042 10,0/1 PAM 140-11 B3 | Merk : MOTOVARIO | Type : TRC042 (B3) | Verhouding : | PAM flens : PAM 140/11 | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : 19 | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | |||||||
|
Code : 229042012516014A | Coaxiale tandwielkast (H-series) RED. TRC042 12,5/1 PAM 160-14 B3 | Merk : MOTOVARIO | Type : TRC042 (B3) | Verhouding : | PAM flens : PAM 160/14 | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : 19 | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | |||||||
|
Code : 229042016014011A | Coaxiale tandwielkast (H-series) RED. TRC042 16,0/1 PAM 140-11 B3 | Merk : MOTOVARIO | Type : TRC042 (B3) | Verhouding : | PAM flens : PAM 140/11 | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : 19 | Volle uitgaande as : | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : | Verscheiden : | op aanvraag | |||||||
|
Code : 229042016520019A |
Coaxiale tandwielkast (H-series) Coaxial reduktiekast MOTOVARIO Type : HA042F - PAM 200-19 Verhouding : 16.49/1 Voorzien voor motor grootte IEC 80 in B5 uitvoering (motor niet inbegrepen) Met volle uitgaande as Ø25 x 50 mm Met uitgaande flens Ø160 mm Montage positie : B5 |
Merk : MOTOVARIO | Type : HA042F (B5) | Verhouding : | PAM flens : PAM 200/19 | Holle ingaande as : | Volle ingaande as : | Holle uitgaande as : | Volle uitgaande as : 25x50 | Dubbele uitgaande as : | Uitgaande flens : 160x130x110 mm | Verscheiden : | op aanvraag |