Demande d'accès
Pour envoyer, une demande d'accès, veuillez entrer votre numéro de client
| Code | Description | Marque | Type | Rapport carter | Bride PAM | Arbre creux entrée | Arbre entrée plein | Arbre creux sortie | Arbre sortie simple | Arbre sortie double | Bride de sortie | Divers | Rapport | Prix | Quantité | Disponibilité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Code : 223015038A22 | Variateur mécanique TK... TKC10-RV063 1,5 2P 38- 200 V6-1 220/380V | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 2230220004A24 | Variateur mécanique TK... TK2-RC052 0,22 4P 4,2-22 B3 220/380V | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223022021A24N | Variateur mécanique TK... TK2-RC042 0,22 4P 21-110 B3 220/380V | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223025120B26B14 | Variateur mécanique TK... TKF5 0,25 6P 120- 660 B5 160-14 220/380V | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223037190A24 | Variateur mécanique TK... TK5 0,37 4P 190-1000 B3 220/380V | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223110120B26C24 | Variateur mécanique TK... TKF20 1,1 6P 120- 660 B5 200-24 220/380V | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223110190B24C24 | Variateur mécanique TK... TKF15 1,1 4P 190-1000 B5 200-24 220/380V | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223COUDE | Variateur mécanique TK... COUDE M 3/8" F - 3/8" | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223INDIC002-050T | Variateur mécanique TK... Indicateur NR.6 (TK2-50) TRI | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223INDIC003-020S | Variateur mécanique TK... Indicateur S-003/020 | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223SIV2 | Variateur mécanique TK... CIRCUIT BOARD SIV2-DRAWING 21-549-78 | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223SMARTDRIVE |
Variateur mécanique TK... Motovariateur SMARTDRIVE avec variateur de fréquence intégré Puissance (kW) : Tension alimentation (V) : Vitesse nominale (tr/min) : Exécution : Protection IP54 |
Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223TK002GIC | Variateur mécanique TK... Intérieur de variateur TK 2 | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223TK002NR03 | Variateur mécanique TK... Vis de fixation moteur TK 2 - NR3 | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223TK002NR04 | Variateur mécanique TK... Vis butée règlage TK 2/5 - NR4 | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223TK002NR05 | Variateur mécanique TK... Ecrou sur vis butée règlage TK 2/50 - NR5 | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223TK002NR07 | Variateur mécanique TK... Volant de commande TK 2-05 - NR 7 | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223TK002NR09 | Variateur mécanique TK... O-ring TK 2 - NR 9 | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223TK002NR10 | Variateur mécanique TK... Vis de règlage TK 2 - NR10 | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande | |||||||
|
Code : 223TK002NR11 | Variateur mécanique TK... Vis sur rondelle arrêt TK 2 - NR11 | Marque : MOTOVARIO | Type : | Rapport carter : | Bride PAM : | Arbre creux entrée : | Arbre entrée plein : | Arbre creux sortie : | Arbre sortie simple : | Arbre sortie double : | Bride de sortie : | Divers : | Rapport : | sur demande |