Demande d'accès
Pour envoyer, une demande d'accès, veuillez entrer votre numéro de client
| Code | Description | Brand | Profile | Diameter (d) | Width | Height | Tol | Material | Length (L) | Price | Quantity | Availability | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Code : 600R035S355Eh9L6 | Round cold drawn steel 35 mm h9 S355J2G3C (St52-3) | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 35 | Width : | Height : | Tol : h9 | Material : S355J2G3C (St 52-3) | Length (L) : L=6 | on request | |||||||
| Code : 600R035STUBCRh8L2 | Round cold drawn steel 35 mm h8 STUB 115CrV3 | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 35 | Width : | Height : | Tol : h8 | Material : STUB 115CrV238 | Length (L) : L=2 | on request |
x M
|
|||||||
|
Code : 600R035X316LRh6L6 | Round cold drawn stainless steel 35 mm h6 INOX316L | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 35 | Width : | Height : | Tol : h6 | Material : INOX316L | Length (L) : L=6 | on request | |||||||
|
Code : 600R035X430FEh9L3 | Round cold drawn stainless steel 35 mm h9 INOX430F | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 35 | Width : | Height : | Tol : h9 | Material : INOX430F | Length (L) : L=3 | on request | |||||||
|
Code : 600R036C45Rh6L6 | Round cold drawn steel 36 mm h6 C45 | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 36 | Width : | Height : | Tol : h6 | Material : C45 | Length (L) : L=6 | on request | |||||||
|
Code : 600R036PB30Eh9L3 | Round cold drawn steel 36 mm h9 11SMnPb30 | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 36 | Width : | Height : | Tol : h9 | Material : 11SMnPb30 | Length (L) : L=3 | on request | |||||||
|
Code : 600R036S355Eh9L6 | Round cold drawn steel 36 mm h9 S355J2G3C (St52-3) | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 36 | Width : | Height : | Tol : h9 | Material : S355J2G3C (St 52-3) | Length (L) : L=6 | on request | |||||||
| Code : 600R036STUBSRh7L2 | Round cold drawn steel 36 mm h7 STUBS | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 36 | Width : | Height : | Tol : h7 | Material : STUB 115CrV239 | Length (L) : L=2 | on request |
x M
|
|||||||
|
Code : 600R036X316LRh6L6 | Round cold drawn stainless steel 36 mm h6 INOX316L | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 36 | Width : | Height : | Tol : h6 | Material : INOX316L | Length (L) : L=6 | on request | |||||||
|
Code : 600R036Z51C45Rh7L6 | Round cold drawn steel 36,51 mm (1"7/16) h7 C45 | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 36,51 | Width : | Height : | Tol : h7 | Material : C45 | Length (L) : L=6 | on request | |||||||
|
Code : 600R036Z51S235Eh9L6 | Round cold drawn steel 36,51 mm (1"7/16) h9 S235JRG2C (St37-2) | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 36,51 | Width : | Height : | Tol : h9 | Material : S235JRG2C (St 37-2) | Length (L) : L=6 | on request | |||||||
| Code : 600R03839NIRh7TL6 | Round cold drawn steel 38 mm h7 ACNT100 (39NiCrMo3) (+QT) | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 38 | Width : | Height : | Tol : h7 | Material : ACNT | Length (L) : L=6 | on request | ||||||||
|
Code : 600R038C45Rh6L6 | Round cold drawn steel 38 mm h6 C45 | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 38 | Width : | Height : | Tol : h6 | Material : C45 | Length (L) : L=6 | on request | |||||||
|
Code : 600R038C45Rh9L6 | Round cold drawn steel 38 mm h9 C45 | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 38 | Width : | Height : | Tol : h9 | Material : C45 | Length (L) : L=6 | on request | |||||||
|
Code : 600R038PB30Eh9L3 | Round cold drawn steel 38 mm h9 11SMnPb30 | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 38 | Width : | Height : | Tol : h9 | Material : 11SMnPb30 | Length (L) : L=3 | on request | |||||||
| Code : 600R038STUBSRh7L2 | Round cold drawn steel 38 mm h7 STUBS | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 38 | Width : | Height : | Tol : h7 | Material : STUB 115CrV240 | Length (L) : L=2 | on request |
x M
|
|||||||
|
Code : 600R038Z10C45Rh7L6 | Round cold drawn steel 38,10 mm (1"1/2) h7 C45 | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 38,1 | Width : | Height : | Tol : h7 | Material : C45 | Length (L) : L=6 | on request | |||||||
|
Code : 600R038Z10S355Eh9L6 | Round cold drawn steel 38,10 mm (1"1/2) h9 S355J2G3C (St52-3) | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 38,1 | Width : | Height : | Tol : h9 | Material : S355J2G3C (St 52-3) | Length (L) : L=6 | on request | |||||||
| Code : 600R038Z10STUBSRh7L2 | Round cold drawn steel 1"1/2 (38,100 mm) h7 STUBS | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 38,1 | Width : | Height : | Tol : h7 | Material : STUB 115CrV241 | Length (L) : L=2 | on request |
x M
|
|||||||
|
Code : 600R038Z10X316LRh6L6 | Round cold drawn stainless steel 38,10 mm (1"1/2) h6 INOX316L | Marque : | Profile : Rond | Diameter (d) : 38,1 | Width : | Height : | Tol : h6 | Material : INOX316L | Length (L) : L=6 | on request |