Demande d'accès
Pour envoyer, une demande d'accès, veuillez entrer votre numéro de client
| Code | Description | Brand | Profile | Diameter (d) | Width | Height | Tol | Material | Length (L) | Price | Quantity | Availability | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Code : 610C005PB30EL3 | Square cold drawn steel 5 mm 11SMnPb30 | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 5 | Height : 5 | Tol : h11 | Material : 11SMnPb30 | Length (L) : L=3 | on request | |||||||
|
Code : 610C005S235EL3 | Square cold drawn steel 5 mm S235JRG2C (St37-2) | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 5 | Height : 5 | Tol : h11 | Material : S235JRG2C (St 37-2) | Length (L) : L=3 | on request | |||||||
| Code : 610C005STUBCRh8L2 | Square cold drawn steel 5 mm h8 STUB CrV | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 5 | Height : 5 | Tol : h8 | Material : STUB 115CrV254 | Length (L) : L=2 | on request |
x M
|
|||||||
| Code : 610C005X316TEhkL3 | Square cold drawn steel 5 mm pour cales (DIN6880) INOX316Ti | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 5 | Height : 5 | Tol : h9xh11 | Material : INOX316Ti | Length (L) : L=3 | on request | ||||||||
| Code : 610C005Z50STUBCRh8L2 | Square cold drawn steel 5,50 mm h8 STUB CrV | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 5.5 | Height : 5.5 | Tol : h8 | Material : STUB 115CrV255 | Length (L) : L=2 | on request |
x M
|
|||||||
|
Code : 610C006C45EhkL06 | Square cold drawn steel 6 mm pour cales (DIN6880) C45 L=600mm | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 6 | Height : 6 | Tol : h9xh11 | Material : C45 | Length (L) : L=0 | on request | |||||||
|
Code : 610C006C45EhkL1 | Square cold drawn steel 6 mm pour cales (DIN6880) C45 en barre de 1m | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 6 | Height : 6 | Tol : h9xh11 | Material : C45 | Length (L) : L=1 | on request | |||||||
|
Code : 610C006C45EhkL3 | Square cold drawn steel 6 mm pour cales (DIN6880) C45 | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 6 | Height : 6 | Tol : h9xh11 | Material : C45 | Length (L) : L=3 | on request | |||||||
|
Code : 610C006PB30EL3 | Square cold drawn steel 6 mm 11SMnPb30 | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 6 | Height : 6 | Tol : h11 | Material : 11SMnPb30 | Length (L) : L=3 | on request | |||||||
|
Code : 610C006S235EL3 | Square cold drawn steel 6 mm S235JRG2C (St37-2) | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 6 | Height : 6 | Tol : h11 | Material : S235JRG2C (St 37-2) | Length (L) : L=3 | on request | |||||||
| Code : 610C006STUBCRh8L2 | Square cold drawn steel 6 mm h8 STUB CrV | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 6 | Height : 6 | Tol : h8 | Material : STUB 115CrV256 | Length (L) : L=2 | on request |
x M
|
|||||||
| Code : 610C006X316TEhkL3 | Square cold drawn steel 6 mm pour cales (DIN6880) INOX316Ti | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 6 | Height : 6 | Tol : h9xh11 | Material : INOX316Ti | Length (L) : L=3 | on request | ||||||||
|
Code : 610C006Z35C45EhkL06 | Square cold drawn steel 1/4" pour cales (DIN6880) C45 L=600mm | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 6.3499999999999996 | Height : 6.3499999999999996 | Tol : h9xh11 | Material : C45 | Length (L) : L=0 | on request | |||||||
|
Code : 610C006Z35C45EhkL1 | Square cold drawn steel 1/4" pour cales (DIN6880) C45 en barre de 1m | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 6.3499999999999996 | Height : 6.3499999999999996 | Tol : h9xh11 | Material : C45 | Length (L) : L=1 | on request | |||||||
|
Code : 610C006Z35C45EhkL3 | Square cold drawn steel 6,35 mm (1/4") pour cales (DIN6880) C45 | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 6.3499999999999996 | Height : 6.3499999999999996 | Tol : h9xh11 | Material : C45 | Length (L) : L=3 | on request | |||||||
|
Code : 610C007C45EhkL3 | Square cold drawn steel 7 mm pour cales (DIN6880) C45 | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 7 | Height : 7 | Tol : h9xh11 | Material : C45 | Length (L) : L=3 | on request | |||||||
|
Code : 610C007PB30EL3 | Square cold drawn steel 7 mm 11SMnPb30 | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 7 | Height : 7 | Tol : h11 | Material : 11SMnPb30 | Length (L) : L=3 | on request | |||||||
| Code : 610C007STUBCRh8L2 | Square cold drawn steel 7 mm h8 STUB CrV | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 7 | Height : 7 | Tol : h8 | Material : STUB 115CrV257 | Length (L) : L=2 | on request |
x M
|
|||||||
|
Code : 610C007Z50PB30EL2 | Square cold drawn steel 7,5 mm 11SMnPb30 | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 7.5 | Height : 7.5 | Tol : h11 | Material : 11SMnPb30 | Length (L) : L=2 | on request | |||||||
|
Code : 610C007Z94C45EhkL06 | Square cold drawn steel 5/16" pour cales (DIN6880) C45 L=600mm | Marque : | Profile : Square | Diameter (d) : | Width : 7.9400000000000004 | Height : 7.9400000000000004 | Tol : h9xh11 | Material : C45 | Length (L) : L=0 | on request |